12KT - 3KT - 7KT | ||||||||||||
ĐB | 02517 | |||||||||||
Giải 1 | 36218 | |||||||||||
Giải 2 | 8295924644 | |||||||||||
Giải 3 | 730313930761822197356676358721 | |||||||||||
Giải 4 | 6163965043770941 | |||||||||||
Giải 5 | 577774026960717875779882 | |||||||||||
Giải 6 | 474857278 | |||||||||||
Giải 7 | 93775179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 17, 18 |
2 | 21, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 57, 59 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74, 77, 77, 77, 77, 78, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
21, 31, 41, 51 | 1 |
02, 22, 82 | 2 |
63, 63, 93 | 3 |
44, 74 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
07, 17, 57, 77, 77, 77, 77 | 7 |
18, 78, 78 | 8 |
59, 79 | 9 |