13KU - 15KU - 6KU | ||||||||||||
ĐB | 94962 | |||||||||||
Giải 1 | 57945 | |||||||||||
Giải 2 | 5389787741 | |||||||||||
Giải 3 | 827992490637707002317538713619 | |||||||||||
Giải 4 | 8040150567079788 | |||||||||||
Giải 5 | 151990480626783433305945 | |||||||||||
Giải 6 | 804092290 | |||||||||||
Giải 7 | 57714004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 05, 06, 07, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 40, 40, 41, 45, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 92, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 90 | 0 |
31, 41, 71 | 1 |
62, 92 | 2 |
3 | |
04, 04, 34 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 26 | 6 |
07, 07, 57, 87, 97 | 7 |
48, 88 | 8 |
19, 19, 99 | 9 |