13XM | ||||||||||||
ĐB | 25638 | |||||||||||
Giải 1 | 36202 | |||||||||||
Giải 2 | 8678674188 | |||||||||||
Giải 3 | 691637512223688803991909623834 | |||||||||||
Giải 4 | 4173789716566186 | |||||||||||
Giải 5 | 626710900769346865086544 | |||||||||||
Giải 6 | 644640786 | |||||||||||
Giải 7 | 34672089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 20, 22 |
3 | 34, 34, 38 |
4 | 40, 44, 44 |
5 | 56 |
6 | 63, 67, 67, 68, 69 |
7 | 73 |
8 | 86, 86, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 90 | 0 |
1 | |
02, 22 | 2 |
63, 73 | 3 |
34, 34, 44, 44 | 4 |
5 | |
56, 86, 86, 86, 96 | 6 |
67, 67, 97 | 7 |
08, 38, 68, 88, 88 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |