5XN - 6XN - 15XN | ||||||||||||
ĐB | 41128 | |||||||||||
Giải 1 | 84415 | |||||||||||
Giải 2 | 0475558311 | |||||||||||
Giải 3 | 115091674773342277660965033345 | |||||||||||
Giải 4 | 7067579929690420 | |||||||||||
Giải 5 | 891088645787796740072167 | |||||||||||
Giải 6 | 163419221 | |||||||||||
Giải 7 | 47141149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 10, 11, 11, 14, 15, 19 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | |
4 | 42, 45, 47, 47, 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 63, 64, 66, 67, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50 | 0 |
11, 11, 21 | 1 |
42 | 2 |
63 | 3 |
14, 64 | 4 |
15, 45, 55 | 5 |
66 | 6 |
07, 47, 47, 67, 67, 67, 87 | 7 |
28 | 8 |
09, 19, 49, 69, 99 | 9 |