Lô gan Trà Vinh

Thống kê lô tô gan Trà Vinh ngày 21/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26 07/06/2024 22 29
28 14/06/2024 21 27
08 21/06/2024 20 28
23 12/07/2024 17 22
34 26/07/2024 15 30
81 26/07/2024 15 37
45 02/08/2024 14 29
04 02/08/2024 14 25
25 09/08/2024 13 25
15 16/08/2024 12 34
03 23/08/2024 11 22
85 23/08/2024 11 24
71 30/08/2024 10 37
36 30/08/2024 10 48
22 30/08/2024 10 35
93 30/08/2024 10 32

Cặp lô gan Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 02/08/2024 14 12
18-81 13/09/2024 8 21
45-54 13/09/2024 8 10
08-80 20/09/2024 7 16
58-85 27/09/2024 6 21
39-93 11/10/2024 5 15
17-71 18/10/2024 4 19
03-30 18/10/2024 4 11
26-62 18/10/2024 4 16
38-83 25/10/2024 3 13
48-84 25/10/2024 3 13
19-91 25/10/2024 3 18
78-87 25/10/2024 3 14

Gan cực đại Trà Vinh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
50 51 20/06/2014 đến 12/06/2015 01/11/2024
41 49 29/07/2016 đến 07/07/2017 08/11/2024
36 48 09/02/2018 đến 11/01/2019 11/10/2024
18 44 14/12/2012 đến 18/10/2013 23/08/2024
82 43 24/01/2014 đến 21/11/2014 02/08/2024
97 40 01/06/2018 đến 08/03/2019 01/11/2024
35 40 17/10/2014 đến 24/07/2015 18/10/2024
92 39 30/10/2020 đến 12/11/2021 15/11/2024
86 39 06/05/2022 đến 03/02/2023 21/06/2024
81 37 24/04/2009 đến 08/01/2010 25/10/2024
24 37 03/06/2022 đến 17/02/2023 08/11/2024
71 37 07/01/2022 đến 23/09/2022 01/11/2024
51 36 10/07/2020 đến 19/03/2021 15/11/2024
63 36 06/11/2015 đến 15/07/2016 15/11/2024
05 35 28/08/2009 đến 30/04/2010 08/11/2024
43 35 05/08/2022 đến 07/04/2023 16/08/2024
47 35 05/09/2014 đến 08/05/2015 25/10/2024
22 35 30/03/2012 đến 30/11/2012 18/10/2024
88 35 12/07/2013 đến 14/03/2014 13/09/2024
66 34 28/04/2017 đến 22/12/2017 11/10/2024
15 34 27/05/2011 đến 20/01/2012 08/11/2024
78 34 19/06/2020 đến 12/02/2021 18/10/2024
94 34 16/09/2016 đến 12/05/2017 30/08/2024
87 34 24/06/2016 đến 17/02/2017 12/07/2024
33 33 13/05/2011 đến 30/12/2011 11/10/2024
74 33 07/08/2015 đến 25/03/2016 09/08/2024
64 33 29/04/2016 đến 16/12/2016 07/06/2024
77 33 15/04/2011 đến 02/12/2011 15/11/2024
06 32 26/08/2011 đến 06/04/2012 14/06/2024
89 32 21/05/2010 đến 31/12/2010 01/11/2024
39 32 10/01/2020 đến 18/09/2020 18/10/2024
93 32 12/11/2010 đến 24/06/2011 15/11/2024
44 31 05/04/2013 đến 08/11/2013 01/11/2024
67 31 13/03/2009 đến 16/10/2009 25/10/2024
70 31 11/05/2012 đến 14/12/2012 26/07/2024
73 31 20/05/2016 đến 23/12/2016 25/10/2024
99 31 18/09/2015 đến 22/04/2016 30/08/2024
07 31 01/05/2015 đến 04/12/2015 08/11/2024
19 31 06/04/2012 đến 09/11/2012 25/10/2024
31 31 06/01/2012 đến 10/08/2012 11/10/2024
38 30 05/03/2021 đến 14/01/2022
90 30 06/03/2015 đến 02/10/2015 08/11/2024
21 30 24/01/2020 đến 18/09/2020 08/11/2024
69 30 25/02/2011 đến 23/09/2011 01/11/2024
20 30 21/02/2014 đến 19/09/2014 25/10/2024
34 30 09/05/2014 đến 05/12/2014 02/08/2024
45 29 18/05/2018 đến 07/12/2018 13/09/2024
29 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 01/11/2024
26 29 24/05/2019 đến 13/12/2019 18/10/2024
55 29 19/08/2022 đến 10/03/2023 18/10/2024
54 29 14/05/2010 đến 03/12/2010 15/11/2024
16 28 23/12/2016 đến 07/07/2017 15/11/2024
57 28 24/12/2010 đến 08/07/2011 08/11/2024
65 28 15/11/2013 đến 30/05/2014 01/11/2024
58 28 30/04/2021 đến 25/02/2022 13/09/2024
08 28 18/04/2014 đến 31/10/2014 27/09/2024
42 28 07/09/2012 đến 22/03/2013 01/11/2024
56 27 17/08/2018 đến 22/02/2019 06/09/2024
09 27 10/07/2009 đến 15/01/2010 27/09/2024
28 27 09/08/2013 đến 14/02/2014 27/09/2024
61 27 27/03/2020 đến 30/10/2020 01/11/2024
59 26 30/08/2013 đến 28/02/2014 15/11/2024
52 26 09/06/2017 đến 08/12/2017 18/10/2024
11 26 08/01/2021 đến 22/10/2021 15/11/2024
60 26 17/04/2015 đến 16/10/2015 15/11/2024
04 25 20/04/2018 đến 12/10/2018 25/10/2024
14 25 05/07/2013 đến 27/12/2013 01/11/2024
13 25 15/07/2022 đến 06/01/2023 08/11/2024
79 25 26/06/2009 đến 18/12/2009 11/10/2024
80 25 01/04/2022 đến 23/09/2022 08/11/2024
02 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 13/09/2024
91 25 13/03/2020 đến 02/10/2020 30/08/2024
25 25 10/02/2017 đến 04/08/2017 08/11/2024
27 25 24/07/2015 đến 15/01/2016 25/10/2024
62 25 05/01/2018 đến 29/06/2018 08/11/2024
00 24 11/09/2009 đến 26/02/2010 01/11/2024
85 24 12/08/2022 đến 27/01/2023 11/10/2024
01 24 17/04/2009 đến 02/10/2009 15/11/2024
75 24 05/11/2010 đến 22/04/2011 25/10/2024
40 24 06/02/2009 đến 24/07/2009 08/11/2024
49 23 24/10/2014 đến 03/04/2015 20/09/2024
98 23 15/06/2018 đến 23/11/2018 26/07/2024
46 23 05/12/2014 đến 15/05/2015 15/11/2024
68 23 26/06/2009 đến 04/12/2009 06/09/2024
84 23 16/06/2017 đến 24/11/2017 25/10/2024
72 23 14/02/2020 đến 21/08/2020 23/08/2024
10 22 04/03/2016 đến 05/08/2016 15/11/2024
23 22 09/12/2016 đến 12/05/2017 18/10/2024
03 22 26/07/2013 đến 27/12/2013 01/11/2024
12 22 12/08/2011 đến 13/01/2012 18/10/2024
17 22 10/02/2012 đến 13/07/2012 15/11/2024
37 22 06/12/2013 đến 09/05/2014 25/10/2024
53 21 25/09/2020 đến 19/02/2021 18/10/2024
83 20 02/07/2010 đến 19/11/2010 30/08/2024
76 20 04/11/2016 đến 24/03/2017 15/11/2024
95 20 04/08/2017 đến 22/12/2017 08/11/2024
96 20 07/10/2011 đến 24/02/2012 15/11/2024
48 19 07/12/2018 đến 19/04/2019 15/11/2024
32 19 06/03/2015 đến 17/07/2015 08/11/2024
30 17 29/04/2022 đến 26/08/2022 01/11/2024

Gan cực đại Trà Vinh các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
05-50 25 11/07/2014 đến 02/01/2015 08/11/2024
44-99 23 24/08/2018 đến 01/02/2019 08/11/2024
15-51 23 30/08/2019 đến 07/02/2020 18/10/2024
06-60 22 28/10/2011 đến 30/03/2012 02/08/2024
56-65 22 27/12/2013 đến 30/05/2014 15/11/2024
18-81 21 30/11/2018 đến 26/04/2019 01/11/2024
58-85 21 18/04/2014 đến 12/09/2014 15/11/2024
89-98 20 06/07/2018 đến 23/11/2018 20/09/2024
79-97 20 30/01/2009 đến 19/06/2009 15/11/2024
09-90 20 09/04/2010 đến 27/08/2010 15/11/2024
29-92 19 28/06/2019 đến 08/11/2019 15/11/2024
34-43 19 18/11/2022 đến 31/03/2023 08/11/2024
17-71 19 10/02/2012 đến 22/06/2012 15/11/2024
13-31 18 19/03/2021 đến 05/11/2021 15/11/2024
12-21 18 29/07/2022 đến 02/12/2022 18/10/2024
19-91 18 25/11/2022 đến 31/03/2023 13/09/2024
57-75 17 24/12/2010 đến 22/04/2011 25/10/2024
07-70 17 25/05/2012 đến 21/09/2012 01/11/2024
46-64 17 16/01/2015 đến 15/05/2015 08/11/2024
22-77 17 29/04/2016 đến 26/08/2016 08/11/2024
67-76 16 06/05/2011 đến 26/08/2011 18/10/2024
02-20 16 30/05/2014 đến 19/09/2014 15/11/2024
08-80 16 18/04/2014 đến 08/08/2014 15/11/2024
26-62 16 24/05/2019 đến 13/09/2019 01/11/2024
16-61 15 02/12/2022 đến 17/03/2023 01/11/2024
39-93 15 05/06/2020 đến 18/09/2020 01/11/2024
23-32 15 26/08/2022 đến 09/12/2022 15/11/2024
27-72 14 20/02/2015 đến 29/05/2015 08/11/2024
78-87 14 19/08/2016 đến 25/11/2016 25/10/2024
69-96 14 28/02/2014 đến 06/06/2014 11/10/2024
14-41 14 01/02/2019 đến 10/05/2019 13/09/2024
37-73 14 04/03/2022 đến 10/06/2022 15/11/2024
47-74 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 08/11/2024
33-88 13 09/03/2012 đến 08/06/2012 25/10/2024
11-66 13 30/07/2010 đến 29/10/2010 15/11/2024
36-63 13 15/06/2012 đến 14/09/2012 01/11/2024
68-86 13 12/10/2018 đến 11/01/2019 01/11/2024
59-95 13 01/10/2010 đến 31/12/2010 27/09/2024
38-83 13 15/05/2020 đến 14/08/2020 08/11/2024
24-42 13 23/09/2022 đến 23/12/2022 08/11/2024
48-84 13 16/10/2009 đến 15/01/2010 15/11/2024
04-40 12 12/06/2015 đến 04/09/2015 15/11/2024
00-55 12 06/12/2019 đến 28/02/2020 25/10/2024
25-52 12 31/08/2012 đến 23/11/2012 15/11/2024
49-94 11 19/06/2020 đến 04/09/2020 08/11/2024
28-82 11 30/12/2016 đến 17/03/2017 01/11/2024
03-30 11 29/04/2022 đến 15/07/2022 01/11/2024
01-10 11 19/11/2021 đến 04/02/2022 15/11/2024
45-54 10 28/05/2010 đến 06/08/2010 01/11/2024
35-53 10 11/12/2020 đến 19/02/2021 01/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 2 ngày 175 ngày
01 55 ngày 185 ngày
02 12 ngày 218 ngày
03 49 ngày 184 ngày
04 176 ngày 216 ngày
05 17 ngày 236 ngày
06 133 ngày 116 ngày
07 27 ngày 291 ngày
08 40 ngày 144 ngày
09 60 ngày 210 ngày
10 61 ngày 338 ngày
11 207 ngày 262 ngày
12 99 ngày 189 ngày
13 16 ngày 198 ngày
14 104 ngày 153 ngày
15 97 ngày 185 ngày
16 52 ngày 232 ngày
17 208 ngày 259 ngày
18 434 ngày 353 ngày
19 31 ngày 211 ngày
20 111 ngày 205 ngày
21 41 ngày 256 ngày
22 390 ngày 309 ngày
23 69 ngày 224 ngày
24 151 ngày 260 ngày
25 13 ngày 285 ngày
26 28 ngày 131 ngày
27 167 ngày 146 ngày
28 68 ngày 295 ngày
29 468 ngày 387 ngày
30 14 ngày 352 ngày
31 50 ngày 163 ngày
32 269 ngày 356 ngày
33 3 ngày 189 ngày
34 47 ngày 521 ngày
35 127 ngày 421 ngày
36 89 ngày 221 ngày
37 1 ngày 249 ngày
38 146 ngày 344 ngày
39 175 ngày 107 ngày
40 58 ngày 190 ngày
41 67 ngày 235 ngày
42 19 ngày 161 ngày
43 9 ngày 264 ngày
44 6 ngày 260 ngày
45 319 ngày 238 ngày
46 196 ngày 190 ngày
47 35 ngày 169 ngày
48 224 ngày 228 ngày
49 280 ngày 199 ngày
50 72 ngày 209 ngày
51 5 ngày 166 ngày
52 75 ngày 152 ngày
53 10 ngày 169 ngày
54 124 ngày 199 ngày
55 62 ngày 399 ngày
56 45 ngày 252 ngày
57 53 ngày 270 ngày
58 70 ngày 174 ngày
59 73 ngày 581 ngày
60 4 ngày 431 ngày
61 81 ngày 232 ngày
62 32 ngày 406 ngày
63 18 ngày 152 ngày
64 29 ngày 277 ngày
65 216 ngày 202 ngày
66 8 ngày 109 ngày
67 44 ngày 239 ngày
68 132 ngày 195 ngày
69 87 ngày 252 ngày
70 37 ngày 298 ngày
71 179 ngày 196 ngày
72 462 ngày 381 ngày
73 227 ngày 146 ngày
74 23 ngày 319 ngày
75 20 ngày 175 ngày
76 21 ngày 235 ngày
77 158 ngày 248 ngày
78 122 ngày 231 ngày
79 169 ngày 225 ngày
80 11 ngày 367 ngày
81 136 ngày 175 ngày
82 115 ngày 257 ngày
83 235 ngày 217 ngày
84 42 ngày 217 ngày
85 129 ngày 149 ngày
86 0 ngày 425 ngày
87 7 ngày 283 ngày
88 131 ngày 181 ngày
89 140 ngày 227 ngày
90 24 ngày 220 ngày
91 59 ngày 209 ngày
92 107 ngày 203 ngày
93 135 ngày 237 ngày
94 34 ngày 220 ngày
95 33 ngày 161 ngày
96 93 ngày 230 ngày
97 83 ngày 230 ngày
98 38 ngày 366 ngày
99 171 ngày 184 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 25 ngày
1 16 ngày 47 ngày
2 13 ngày 51 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 6 ngày 25 ngày
5 5 ngày 42 ngày
6 4 ngày 43 ngày
7 20 ngày 43 ngày
8 0 ngày 38 ngày
9 24 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 25 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 12 ngày 51 ngày
3 3 ngày 49 ngày
4 6 ngày 25 ngày
5 13 ngày 42 ngày
6 0 ngày 43 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 38 ngày 38 ngày
9 31 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Trà Vinh lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 25 ngày
1 23 ngày 47 ngày
2 8 ngày 51 ngày
3 14 ngày 49 ngày
4 0 ngày 25 ngày
5 7 ngày 42 ngày
6 3 ngày 43 ngày
7 9 ngày 43 ngày
8 6 ngày 38 ngày
9 18 ngày 42 ngày

Lô gan TV - Thống kê Lô Gan TV lâu chưa về,✅  Lô gan XSTV. Cặp Số Thành Phố Trà Vinh lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTV lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TV  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Trà Vinh trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Trà Vinh:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TV.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TV.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TV.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTV.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TV:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TV trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TV đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TV.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TV:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Trà Vinh lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Trà Vinh.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Trà Vinh lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: