9SE - 1SE - 3SE | ||||||||||||
ĐB | 25362 | |||||||||||
Giải 1 | 12645 | |||||||||||
Giải 2 | 5962558990 | |||||||||||
Giải 3 | 647174207832551991698217100419 | |||||||||||
Giải 4 | 3273184093610804 | |||||||||||
Giải 5 | 049218821079169479409382 | |||||||||||
Giải 6 | 382645322 | |||||||||||
Giải 7 | 23443128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 23, 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 40, 40, 44, 45, 45 |
5 | 51 |
6 | 61, 62, 69 |
7 | 71, 73, 78, 79 |
8 | 82, 82, 82 |
9 | 90, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 90 | 0 |
31, 51, 61, 71 | 1 |
22, 62, 82, 82, 82, 92 | 2 |
23, 73 | 3 |
04, 44, 94 | 4 |
25, 45, 45 | 5 |
6 | |
17 | 7 |
28, 78 | 8 |
19, 69, 79 | 9 |