5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
Giải 1 | 75781 | |||||||||||
Giải 2 | 9507245895 | |||||||||||
Giải 3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
Giải 4 | 8894561531655278 | |||||||||||
Giải 5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
Giải 6 | 212766598 | |||||||||||
Giải 7 | 41288540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 41, 42, 42 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 80 | 0 |
41, 71, 81 | 1 |
12, 12, 42, 42, 52, 62, 72 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
15, 25, 55, 65, 85, 95 | 5 |
56, 66 | 6 |
7 | |
18, 28, 38, 78, 98 | 8 |
9 |