ĐB | 92963 | |||||||||||
Giải 1 | 97974 | |||||||||||
Giải 2 | 3815190164 | |||||||||||
Giải 3 | 881714280803668762582884717252 | |||||||||||
Giải 4 | 9437228688581685 | |||||||||||
Giải 5 | 378730544334114101031657 | |||||||||||
Giải 6 | 603508578 | |||||||||||
Giải 7 | 04297478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 08, 08 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | 51, 52, 54, 57, 58, 58 |
6 | 63, 64, 68 |
7 | 71, 74, 74, 78, 78 |
8 | 85, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 51, 71 | 1 |
52 | 2 |
03, 03, 63 | 3 |
04, 34, 54, 64, 74, 74 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
37, 47, 57, 87 | 7 |
08, 08, 58, 58, 68, 78, 78 | 8 |
29 | 9 |