2XD | ||||||||||||
ĐB | 47717 | |||||||||||
Giải 1 | 74225 | |||||||||||
Giải 2 | 3088573525 | |||||||||||
Giải 3 | 279376343156177858823890130283 | |||||||||||
Giải 4 | 5544066901523563 | |||||||||||
Giải 5 | 296937889395682987126012 | |||||||||||
Giải 6 | 856716057 | |||||||||||
Giải 7 | 76861868 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 12, 16, 17, 18 |
2 | 25, 25, 29 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | 63, 68, 69, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 83, 85, 86, 88 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 31 | 1 |
12, 12, 52, 82 | 2 |
63, 83 | 3 |
44 | 4 |
25, 25, 85, 95 | 5 |
16, 56, 76, 86 | 6 |
17, 37, 57, 77 | 7 |
18, 68, 88 | 8 |
29, 69, 69 | 9 |