10XK - 8XK - 3XK | ||||||||||||
ĐB | 88624 | |||||||||||
Giải 1 | 96792 | |||||||||||
Giải 2 | 3445334579 | |||||||||||
Giải 3 | 816748303591802055013567262985 | |||||||||||
Giải 4 | 9697536699620914 | |||||||||||
Giải 5 | 766510916288066281417676 | |||||||||||
Giải 6 | 208422183 | |||||||||||
Giải 7 | 93238639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 14 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 35, 39 |
4 | 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 62, 65, 66 |
7 | 72, 74, 76, 79 |
8 | 83, 85, 86, 88 |
9 | 91, 92, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 41, 91 | 1 |
02, 22, 62, 62, 72, 92 | 2 |
23, 53, 83, 93 | 3 |
14, 24, 74 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
97 | 7 |
08, 88 | 8 |
39, 79 | 9 |